\
0519-8686 8961

角接触球轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    85.00 mm150.00 mm28.00 mm70200 N79700 N4000 rpm5300 rpm7313 BM/CN
    7313 BTN1
    80.00 mm170.00 mm39.00 mm109000 N135000 N3800 rpm5100 rpm7213 BTN1/CN
    80.00 mm140.00 mm26.00 mm69500 N80500 N4300 rpm5700 rpm7213 BM/CN
    7213 BTN1
    80.00 mm140.00 mm26.00 mm69500 N80500 N4300 rpm5700 rpm7312 BTN1/UL
    7312 BM/UL
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7312 BTN1/CN
    7312 BM/CN
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7312 BTN1
    75.00 mm160.00 mm37.00 mm97500 N125000 N4100 rpm5400 rpm7212 BTN1/CN
    7212 BTN1
    75.00 mm130.00 mm25.00 mm58800 N68500 N4500 rpm6000 rpm7311 BTN1/UL
    7311 BM/UL
    7311 BTN1/CN
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N4400 rpm5800 rpm7311 BM/CN
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N4400 rpm5800 rpm7311 BTN1
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7211 BM/CN
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7211 BTN1
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7310 BTN1/UL
    7310 BM/UL
    7310 BTN1/CN
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7310 BM/CN
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7310 BTN1
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7210 BTN1/CN
    65.00 mm120.00 mm23.00 mm52500 N63500 N5200 rpm7000 rpm7210 BM/CN
    65.00 mm120.00 mm23.00 mm52500 N63500 N5200 rpm7000 rpm7210 BTN1
    65.00 mm120.00 mm23.00 mm52500 N63500 N5200 rpm7000 rpm7309 BTN1/UL
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7309 BM/UL
    60.00 mm130.00 mm31.00 mm60000 N84900 N5100 rpm6800 rpm7309 BTN1/CN

客户服务热线

188 6145 5678

在线客服