\
0519-8686 8961

深沟球轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    70 mm150.000 mm35.000 mm104.1 kN68 kN6314-C3
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-NR-C3
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-N-C3
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-2RZ-C3
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-2RS-C3
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-ZZ-C3
    70 mm125.000 mm24.000 mm60.8 kN44 kN6214-C3
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-NR-C3
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-N-C3
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-2RZ-C3
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-2RS-C3
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-ZZ-C3
    70 mm110.000 mm20.000 mm38.6 kN30.4 kN6014-C3
    65 mm160.000 mm37.000 mm118 kN78.6 kN6413-NR-C3
    65 mm160.000 mm37.000 mm118 kN78.6 kN6413-N-C3
    65 mm160.000 mm37.000 mm118 kN78.6 kN6413-C3
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN6313-NR-C3
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN6313-N-C3
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN6313-2RZ-C3
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN6313-2RS-C3
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN6313-ZZ-C3
    65 mm140.000 mm33.000 mm92.6 kN59.7 kN6313-C3
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-NR-C3
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-N-C3
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-2RZ-C3
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-2RS-C3
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-ZZ-C3
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-C3
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-NR-C3
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-N-C3

客户服务热线

188 6145 5678

在线客服