\
0519-8686 8961

深沟球轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    150 mm225.000 mm35.000 mm131.7 kN124.5 kN6030-ZZ
    150 mm225.000 mm35.000 mm131.7 kN124.5 kN6030
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-NR
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-N
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-2RZ
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-2RS
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-ZZ
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-NR
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-N
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-2RZ
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-2RS
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-ZZ
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-NR
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-N
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-2RZ
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-2RS
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-ZZ
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026-NR
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026-N
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026-2RZ
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026-2RS
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026-ZZ
    130 mm200.000 mm33.000 mm105 kN96.8 kN6026
    120 mm215.000 mm40.000 mm155.3 kN131.1 kN6224-NR
    120 mm215.000 mm40.000 mm155.3 kN131.1 kN6224-N
    120 mm215.000 mm40.000 mm155.3 kN131.1 kN6224-2RZ
    120 mm215.000 mm40.000 mm155.3 kN131.1 kN6224-2RS

客户服务热线

188 6145 5678

在线客服