\
0519-8686 8961

外球面轴承

    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NGRA010RR
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1010KLL
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1010KRR
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NGRA010RRB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1010KLLB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1010KRRB
    14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NRA009RR
    14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1009KLL
    14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1009KRR
    14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NRA009RRB
    14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1009KRRB
    14.3 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NGRA009RRB
    14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1009KLLB
    14.3 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1009KRRB
    12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1008KL
    12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NRA008RR
    12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1008KLL
    12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1008KRR
    12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NRA008RRB
    12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1008KLLB
    12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1008KRRB
    12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NGRA008RR
    12.7 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NGRA008RRB
    12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1008KLLB
    12.7 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1008KRRB
    22.2 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NYA014RRB
    22.2 mm52.000 mm28.2 mm15500 N7800 NGYA014RR
    22.2 mm52.000 mm34.85 mm15500 N7800 NGY1014KRRB SGT
    GYM1211KRRB
    GY1211KRRB

客户服务热线

188 6145 5678

在线客服