\
0519-8686 8961
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1113KPPB3
    49.2 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1113KLLB
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-2RZ-C3
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-2RS-C3
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1113KRR
    90.00 mm160.00 mm30.00 mm93700 N106600 N3800 rpm5000 rpm7313 BTN1/UL
    7313 BM/UL
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-ZZ-C3
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NRAE45RR
    65 mm120.000 mm23.000 mm57.2 kN40 kN6213-C3
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-NR-C3
    7313 BTN1/CN
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NE45KRR
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-N-C3
    85.00 mm150.00 mm28.00 mm70200 N79700 N4000 rpm5300 rpm7313 BM/CN
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-2RZ-C3
    47.6 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 NRAE45RRB
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-2RS-C3
    E45KPPB4
    7313 BTN1
    80.00 mm170.00 mm39.00 mm109000 N135000 N3800 rpm5100 rpm7213 BTN1/CN
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-ZZ-C3
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NE45KRRB
    80.00 mm140.00 mm26.00 mm69500 N80500 N4300 rpm5700 rpm7213 BM/CN
    65 mm100.000 mm18.000 mm30.5 kN23.5 kN6013-C3
    60 mm150.000 mm35.000 mm109 kN70.1 kN6412-NR-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NGE45KRR
    GRAE45RRB
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGE45KPPB3
    80.00 mm140.00 mm26.00 mm69500 N80500 N4300 rpm5700 rpm7213 BTN1

客户服务热线

188 6145 5678

在线客服