\
0519-8686 8961
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 NG1206KRRB
    30 mm62.000 mm16.000 mm19.5 kN11.3 kN6206-NR-C3
    40.00 mm90.00 mm36.530 mm66600 N90600 N5308W G
    74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 NE60KRR
    30 mm62.000 mm16.000 mm19.5 kN11.3 kN6206-N-C3
    74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 NE60KRRB
    30 mm62.000 mm16.000 mm19.5 kN11.3 kN6206-2RZ-C3
    40.00 mm90.00 mm36.530 mm66600 N90600 N5308W D
    40.00 mm90.00 mm36.530 mm46000 N72400 N5308K G
    30 mm62.000 mm16.000 mm19.5 kN11.3 kN6206-2RS-C3
    74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 NGE60KRR
    30 mm62.000 mm16.000 mm19.5 kN11.3 kN6206-ZZ-C3
    40.00 mm90.00 mm36.530 mm66600 N90600 N5308W
    74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 NGE60KRRB
    40.00 mm90.00 mm36.530 mm46000 N72400 N5308K
    30 mm62.000 mm16.000 mm19.5 kN11.3 kN6206-C3
    40.00 mm80.00 mm30.170 mm47000 N62000 N5208W D
    40.00 mm80.00 mm30.170 mm47000 N62000 N5208W
    74.6 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 NG1205KLLB
    40.00 mm80.00 mm30.170 mm33900 N51500 N5208K
    30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006-NR-C3
    35.00 mm100.00 mm44.390 mm84500 N115700 N5407W
    73 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 NG1205KRRB
    71.4 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 N1204KRR
    30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006-N-C3
    30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006-2RZ-C3
    35.00 mm80.00 mm34.93 mm47900 N69200 N5307W G
    70 mm125.000 mm68.26 mm69000 N44000 N1204KRRB
    30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006-2RS-C3
    69.9 mm130.000 mm74.61 mm68900 N44800 NG1204KLL

客户服务热线

188 6145 5678

在线客服