\
0519-8686 8961
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    50.8 mm120.000 mm55.56 mm79300 N44600 NGRAE50RRB
    15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN6002-2RS-C3
    60.00 mm130.00 mm53.98 mm151000 N191000 N5210K
    15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN6002-ZZ-C3
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N2900 NGE50KPPB3
    60.00 mm130.00 mm53.98 mm151000 N191000 N5409W BR
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NGN115KLLB
    60.00 mm130.00 mm53.98 mm151000 N191000 N5409W
    15 mm32.000 mm9.000 mm5.6 kN2.8 kN6002-C3
    60.00 mm110.00 mm36.530 mm72000 N103000 N5309W G
    60.00 mm110.00 mm36.530 mm72000 N103000 N5309W D
    60.00 mm110.00 mm36.530 mm88800 N85000 N5309K G
    55.00 mm140.00 mm63.425 mm162400 N218000 N5309W
    55.00 mm120.00 mm49.220 mm113000 N144000 N5309K
    50.8 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 NGN115KRRB
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-NR-C3
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1115KRS
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-N-C3
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1115KL
    50.8 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N1115KR
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-2RZ-C3
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-2RS-C3
    55.00 mm120.00 mm49.220 mm113000 N144000 N5209W D
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-ZZ-C3
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NRA115RR
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1115KLL
    55.00 mm120.00 mm49.220 mm86700 N124400 N5209K G
    12 mm37.000 mm12.000 mm9.70 kN4.2 kN6301-C3
    12 mm32.000 mm10.000 mm6.8 kN3 kN6201-NR-C3
    55.00 mm120.00 mm49.220 mm113000 N144000 N5209W

客户服务热线

188 6145 5678

在线客服