\
0519-8686 8961
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    10 mm30.000 mm9.000 mm5.1 kN2.4 kN6200-C3
    45.00 mm100.00 mm39.670 mm81000 N106000 N5207K
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NGRA114RRB
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KPPB3
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-NR-C3
    45.00 mm100.00 mm39.670 mm56400 N87000 N5406W
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KLLB
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-N-C3
    45.00 mm100.00 mm39.670 mm81000 N106000 N5306W G
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-2RZ-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KRRB
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-2RS-C3
    45.00 mm100.00 mm39.670 mm56400 N87000 N5306W D
    45.00 mm85.00 mm30.170 mm51500 N64800 N5306K G
    46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NRA113RR
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-ZZ-C3
    45.00 mm85.00 mm30.170 mm39000 N57000 N5306W
    10 mm26.000 mm8.000 mm4.6 kN2 kN6000-C3
    46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1113KRR
    45.00 mm85.00 mm30.170 mm51500 N64800 N5306K
    160 mm240.000 mm38.000 mm136.6 kN135.4 kN6032-2RZ
    45.00 mm85.00 mm30.170 mm39000 N57000 N5206W G
    160 mm240.000 mm38.000 mm136.6 kN135.4 kN6032-2RS
    46 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NG1112KLL
    40.00 mm110.00 mm49.153 mm106700 N149000 N5206W D
    160 mm240.000 mm38.000 mm136.6 kN135.4 kN6032-ZZ
    46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1112KRR
    30.00 mm62.00 mm23.830 mm21700 N34600 N5206K G
    160 mm240.000 mm38.000 mm136.6 kN135.4 kN6032
    40.00 mm90.00 mm36.530 mm66600 N90600 N5308W D

客户服务热线

188 6145 5678

在线客服