\
0519-8686 8961
    基本尺寸基本额定载荷 额定转速型号
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    49.2 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1115KRRB
    10 mm35.000 mm11.000 mm8.1 kN3.5 kN6300-N-C3
    47.6 mm110.000 mm49.21 mm68600 N37900 NGN114KRRB
    50.00 mm110.00 mm44.450 mm97000 N126000 N5208W
    1114KL
    50.00 mm110.00 mm44.450 mm73000 N111000 N5208K
    10 mm35.000 mm11.000 mm8.1 kN3.5 kN6300-2RZ-C3
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NRA114RR
    50.00 mm90.00 mm30.170 mm56000 N66600 N5407W
    50.00 mm90.00 mm30.170 mm56000 N66600 N5307W G
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KLL
    10 mm35.000 mm11.000 mm8.1 kN3.5 kN6300-2RS-C3
    50.00 mm90.00 mm30.170 mm44400 N62000 N5307W D
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KRR
    10 mm35.000 mm11.000 mm8.1 kN3.5 kN6300-ZZ-C3
    50.00 mm90.00 mm30.170 mm44400 N62000 N5307W
    47.6 mm90.000 mm30.18 mm38900 N23200 NRA114RRB
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KPPB3
    10 mm35.000 mm11.000 mm8.1 kN3.5 kN6300-C3
    10 mm30.000 mm9.000 mm5.1 kN2.4 kN6200-NR-C3
    45.00 mm120.00 mm53.915 mm115600 N166800 N5307K
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KLLB
    10 mm30.000 mm9.000 mm5.1 kN2.4 kN6200-N-C3
    45.00 mm120.00 mm53.915 mm115600 N166800 N5207W D
    10 mm30.000 mm9.000 mm5.1 kN2.4 kN6200-2RZ-C3
    10 mm30.000 mm9.000 mm5.1 kN2.4 kN6200-2RS-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 N1114KRRB
    45.00 mm100.00 mm39.670 mm81000 N106000 N5207W
    10 mm30.000 mm9.000 mm5.1 kN2.4 kN6200-ZZ-C3
    47.6 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1114KLL

客户服务热线

188 6145 5678

在线客服